重慶市科學技術獎擬提名項目公示
(2024年度)
一、項目名稱
多元儲能資源協(xié)同優(yōu)化運行及主動支撐能力提升關鍵技術及應用
二、提名者
國網(wǎng)重慶市電力公司
三、提名等級
科技進步獎二等獎
四、項目簡介
本項目對多元儲能資源協(xié)同優(yōu)化運行、控制與并網(wǎng)適應性提升開展了系統(tǒng)、深入研究,取得了以下創(chuàng)新成果:
(1)構建了基于功率修正的多端口儲能能量路由器運行策略,創(chuàng)新了基于V2G的車-樁-網(wǎng)雙向靈活調度技術,提出了多元儲能資源多時空功率分配及經(jīng)濟調度方法,實現(xiàn)了儲能資源的協(xié)調經(jīng)濟運行;
(2)發(fā)明了基于虛擬同步發(fā)電特性的光儲一體化控制技術,提出了基于儲能有序充電的電網(wǎng)電壓優(yōu)化方法,創(chuàng)新了考慮功率里程數(shù)的儲能資源優(yōu)化控制策略,提升了多元儲能資源的主動支撐能力;
(3)發(fā)明了提升諧波電流抑制能力的并網(wǎng)逆變器狀態(tài)反饋控制方法,提出了三相不平衡系統(tǒng)中儲能變流器并聯(lián)運行優(yōu)化策略,優(yōu)化了免疫電網(wǎng)電壓波動的儲能變流器控制系統(tǒng),增強了多元儲能資源并網(wǎng)適應性和運行可靠性。
項目獲授權發(fā)明專利25項,發(fā)表論文32篇,編制團體標準2項。
五、主要完成單位
國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院、中國電力科學研究院有限公司、重慶大學、國網(wǎng)新疆電力有限公司電力科學研究院、許繼電氣股份有限公司
六、主要完成人及其貢獻
第一完成人,陳濤。主持構建了基于功率修正的多端口儲能能量路由器運行策略,提出了多元儲能資源多時空功率分配及經(jīng)濟調度方法,研發(fā)了面向微電網(wǎng)的模塊化儲能裝置優(yōu)化配置及控制方法和調壓器建模方法。對創(chuàng)新點1、2、3做出貢獻。
第二完成人,桑丙玉。主持構建了基于虛擬同步發(fā)電特性的光儲一體化控制系統(tǒng),發(fā)明了基于V2G的車-樁-網(wǎng)雙向電能調度的方法,研發(fā)了三相不平衡系統(tǒng)中儲能變流器并聯(lián)運行優(yōu)化控制方法。對創(chuàng)新點1、2、3做出貢獻。
第三完成人,王強鋼。主持構建了基于儲能有序充電和智能軟開關控制模型的配電網(wǎng)優(yōu)化方法,研發(fā)了全控型ACDC換流器端口暫態(tài)量轉移矩陣建模及電網(wǎng)保護方法。對創(chuàng)新點2、3做出貢獻。
第四完成人,馬興。提出了一種基于狀態(tài)反饋的并網(wǎng)逆變器諧波電流抑制方法,構建了基于功率里程數(shù)的儲能資源優(yōu)化控制策略,研發(fā)了提升電壓暫降免疫力的儲能變流器選型方法。對創(chuàng)新點2、3做出貢獻。
第五完成人,李克成。參與了基于V2G的車-樁-網(wǎng)雙向靈活調度技術的研發(fā)。對創(chuàng)新點1做出貢獻。
第六完成人,李哲。參與了面向儲能的多端口能量路由器能量管理策略、面向微電網(wǎng)的模塊化儲能裝置優(yōu)化配置及控制方法的研發(fā)。對創(chuàng)新點1、2做出貢獻。
第七完成人,王瑞妙。構建了配電網(wǎng)分布式光伏與儲能電站投資決策方法,參與了多元儲能資源多時空功率分配及經(jīng)濟調度方法的研究。對創(chuàng)新點1做出貢獻。
第八完成人,董光德。參與了多元儲能資源多時空功率分配及經(jīng)濟調度方法的研究,基于預設補償區(qū)間的光儲系統(tǒng)并網(wǎng)點電壓調節(jié)技術的研究。對創(chuàng)新點2、3做出貢獻。
第九完成人,吳高翔。參與了面向微電網(wǎng)的模塊化儲能裝置優(yōu)化配置及控制方法的研究,參與了基于預設補償區(qū)間的光儲系統(tǒng)并網(wǎng)點電壓調節(jié)技術的研究。對創(chuàng)新點2、3做出貢獻。
第十完成人,李明。參與了基于V2G的車-樁-網(wǎng)雙向靈活調度技術研究,基于云服務的電能質量監(jiān)測裝置測試系統(tǒng)及測試方法的研究。對創(chuàng)新點1、3做出貢獻。
七、主要知識產(chǎn)權和其他支撐材料目錄
7.1主要知識產(chǎn)權
知識產(chǎn)權類別 | 知識產(chǎn)權 具體名稱 | 國家 (地區(qū)) | 授權號 | 授權 日期 | 權利人 | 發(fā)明人 |
發(fā)明專利 | 一種面向儲能的多端口能量路由器能量管理策略 | 中國 | ZL201810721745.5 | 2022-03-29 | 國電南瑞科技股份有限公司;國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院;國家電網(wǎng)有限公司 | 付明;吳琳;趙景濤;黃壘;徐瑞林;陳濤;周婧婧;李俊杰;李哲 |
發(fā)明專利 | 一種基于虛擬同步發(fā)電特性的光儲一體化控制系統(tǒng) | 中國 | ZL201610147036.1 | 2020-08-28 | 中國電力科學研究院;國網(wǎng)上海市電力公司;國家電網(wǎng)公司 | 胡金杭;李官軍;陶以彬;桑丙玉;楊波;張宇;余豪杰;劉歡;馮鑫振;周晨;李躍龍;朱紅保;鄢盛馳;侯書毅;曹遠志;崔紅芬;莊??;盧俊峰;孫博 |
發(fā)明專利 | 一種并網(wǎng)逆變器諧波電流抑制方法及可讀存儲介質 | 中國 | ZL201910795663.X | 2021-01-29 | 國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院;國網(wǎng)重慶市電力公司;國家電網(wǎng)有限公司 | 馬興;付昂;張友強;朱小軍;董光德;王瑞妙;楊爽;方輝;周敬森 |
發(fā)明專利 | 一種實現(xiàn)電動汽車雙向電能調度的方法 | 中國 | ZL201811483 944.3 | 2023-08-15 | 中國電力科學研究院有限公司;國家電網(wǎng)有限公司 | 桑丙玉;崔紅芬;李官軍;楊波;余豪杰;周晨;胡安平;莊俊 |
發(fā)明專利 | 基于儲能有序充電和智能軟開關控制模型的配電網(wǎng)優(yōu)化運行方法 | 中國 | ZL202110476833.5 | 2022-11-01 | 重慶大學 | 周念成;田雨禾;王健;廖建權;王強鋼 |
發(fā)明專利 | 一種三相不平衡系統(tǒng)中儲能變流器并聯(lián)運行優(yōu)化控制方法 | 中國 | ZL201410233949.6 | 2016-05-25 | 國家電網(wǎng)公司;中國電力科學研究院;江蘇省電力公司 | 胡金杭;丁杰;吳福保;李官軍;陶以彬;楊波;赫衛(wèi)國;桑丙玉;馮鑫振;余豪杰;劉歡;鄢盛馳;俞斌;曹遠志;周晨;朱紅保;李躍龍;盧俊峰;吳濤;李海峰;羅建裕 |
發(fā)明專利 | 一種基于分布式網(wǎng)絡控制的微電網(wǎng)經(jīng)濟調度方法 | 中國 | ZL201711460098.9 | 2021-01-29 | 國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院;國家電網(wǎng)公司;重慶大學 | 夏海波;李強;王建國;徐瑞林;陳濤;陳民鈾;李哲;李俊杰 |
發(fā)明專利 | 一種虛擬儲能協(xié)調控制系統(tǒng)及其方法 | 中國 | ZL201811483943.9 | 2022-10-11 | 中國電力科學研究院有限公司;國家電網(wǎng)有限公司;國網(wǎng)天津市電力公司 | 桑丙玉;崔紅芬;孫博;楊波;于建成;田世明;王旭東;余豪杰;周晨 |
發(fā)明專利 | 一種微電網(wǎng)電池儲能配置方法及可讀存儲介質 | 中國 | ZL201910880844.2 | 2021-03-30 | 國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院;國家電網(wǎng)有限公司 | 馬興;徐瑞林;董光德;楊爽;張友強;朱小軍;付昂;方輝;周敬森 |
發(fā)明專利 | 一種三相變頻調速系統(tǒng)選型方法、裝置及可讀存儲介質 | 中國 | ZL202010475629.7 | 2022-08-09 | 國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院;國家電網(wǎng)有限公司 | 馬興;付昂;董光德;楊爽;方輝;張友強;朱小軍;周敬森;廖崢;王瑞妙 |
發(fā)明專利 | 一種面向微電網(wǎng)的模塊化儲能裝置優(yōu)化配置及控制方法 | 中國 | ZL201710674360.3 | 2017-08-09 | 國電南瑞科技股份有限公司;國網(wǎng)重慶市電力公司;國家電網(wǎng)公司;南京南瑞集團公司;國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院 | 王建國;謝豐;丁孝華;徐瑞林;陳濤;李俊杰;李哲;付明;劉如帆 |
發(fā)明專利 | 基于二階錐松弛的分布式光伏與儲能協(xié)調規(guī)劃方法及系統(tǒng) | 中國 | ZL201711064792.9 | 2017-11-02 | 國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院;東南大學;國家電網(wǎng)公司 | 王建國;徐瑞林;陳濤;周婧婧;李俊杰;李哲;吳志;顧晨驍;劉亞斐 |
發(fā)明專利 | 一種支撐電網(wǎng)黑啟動的儲能型光伏電站啟動方法及系統(tǒng) | 中國 | ZL201710997335.9 | 2017-10-24 | 中國電力科學研究院有限公司;國家電網(wǎng)公司;國網(wǎng)江蘇省電力公司 | 崔紅芬;桑丙玉;李官軍;胡安平;莊俊;周晨;余豪杰;楊波;陶以彬;劉歡;曹遠志;鄢盛馳;李躍龍;侯書毅;李燦;張亦磊 |
發(fā)明專利 | 一種多類型混合儲能的能量優(yōu)化管理方法 | 中國 | ZL201610274662.7 | 2016-04-28 | 中國電力科學研究院;國家電網(wǎng)公司;國網(wǎng)青海省電力公司;國網(wǎng)青海省電力公司電力科學研究院 | 桑丙玉;楊波;陶以彬;李官軍;胡金杭;李春來;劉歡;馮鑫振;余豪杰;崔紅芬;楊立濱;楊軍;鄢盛馳 |
發(fā)明專利 | 一種移動儲能物聯(lián)網(wǎng)的實現(xiàn)方法 | 中國 | ZL202110496826.1 | 2021-05-07 | 重慶大學 | 周念成;廖建權;田雨禾;莫復雪;陶安琪;王強鋼 |
發(fā)明專利 | 一種基于單元損耗均衡的飛輪儲能陣列一致性控制方法 | 中國 | ZL2021106632166.5 | 2021-06-07 | 重慶大學;重慶郵電大學 | 周念成;王強鋼;黃淼;田雨禾;王健;廖建權;林天皓 |
發(fā)明專利 | 全控型AC/DC換流器端口暫態(tài)量轉移矩陣建模及電網(wǎng)保護方法 | 中國 | ZL201810714686.9 | 2018-06-29 | 重慶大學 | 王強鋼;周念成;李春艷 |
發(fā)明專利 | 一種多級高壓配電網(wǎng)協(xié)調轉供優(yōu)化方法 | 中國 | ZL202010827903.2 | 2020-08-17 | 重慶大學;國網(wǎng)浙江省電力有限公司寧波供電公司 | 王強鋼;莫復雪;谷飛強;陳東海;虞殷樹;王晴;朱曉杰;賀旭;黃亮;華宇肖;吳凱;張志雄;鄔航杰;蔣墨璐雨 |
發(fā)明專利 | 含電壓不可行節(jié)點的受端電網(wǎng)動態(tài)無功優(yōu)化方法及裝置 | 中國 | ZL201611071668.0 | 2016-11-29 | 重慶大學 | 王強鋼;周念成;吳家芳;蘇宇 |
發(fā)明專利 | 一種主動配電網(wǎng)故障恢復方法和系統(tǒng) | 中國 | ZL202111339744.2 | 2021-11-12 | 國家電網(wǎng)有限公司;重慶電力設計院有限責任公司;重慶大學 | 喻建波;田甜;黎濤;劉超;葉樊;廖綦楠;程強;周念成;陶安琪;王強鋼 |
發(fā)明專利 | 一種儲能優(yōu)化方法、裝置及可讀存儲介質 | 中國 | ZL202010535681.7 | 2020-06-12 | 國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院;國網(wǎng)重慶市電力公司;國家電網(wǎng)有限公司 | 馬興;廖玉祥;付昂;董光德;楊爽;張友強;方輝;朱小軍;周敬森;王瑞妙;廖崢;朱晟毅 |
發(fā)明專利 | 一種混合能源系統(tǒng)中電能存儲設備的充放電控制方法及裝置 | 中國 | ZL201811450287.2 | 2018-11-30 | 中國電力科學研究院有限公司;國網(wǎng)河北省電力有限公司;國家電網(wǎng)有限公司 | 李克成;何桂雄;劉鎧誠;唐艷梅;成嶺;金璐;鐘鳴;閆華光;楊碩;孫辰軍;郭炳慶;覃劍;張新鶴;黃偉;屈博;孟珺遐 |
發(fā)明專利 | 一種配電網(wǎng)分布式光伏雙層協(xié)同優(yōu)化投資決策方法 | 中國 | ZL202111383612.X | 2021-11-19 | 國網(wǎng)重慶市電力公司;國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院;國家電網(wǎng)有限公司 | 樊曉偉;何永勝;陳詠濤;肖劍鋒;王瑞妙;朱小軍;姚龍;楊海峰;張友強;趙小娟;樂昕怡;趙鵬程;郭晶晶;周泊存;蔣聞 |
發(fā)明專利 | 一種配電網(wǎng)分布式光伏與儲能電站投資決策方法 | 中國 | ZL202111369148.9 | 2021-11-18 | 國網(wǎng)重慶市電力公司;國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學研究院;國家電網(wǎng)有限公司 | 樊曉偉;何永勝;陳詠濤;肖劍鋒;王瑞妙;朱小軍;姚龍;楊海峰;張友強;趙小娟;樂昕怡;周興華;吳朋;柳靜;蔣聞 |
發(fā)明專利 | 基于云服務的電能質量監(jiān)測裝置測試系統(tǒng)及測試方法 | 中國 | ZL202010379161.1 | 2020-05-07 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司電力科學研究院;國家電網(wǎng)有限公司;南京能云電力科技有限公司 | 魏偉;羅忠游;王開科;李俊慶;王方楠;焦春雷;李香平;邵雷;侯冰;李明;祁曉笑;馬濤;張海玉 |
7.2論文
文章標題 | 期刊/出版社 | 論文作者 |
西南地區(qū)用戶側綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化配置 | 《可再生能源》,2021,39(11):1522-1529 | 陳濤;吳高翔;周念成;呂小紅;劉維;吳雪翚 |
基于動態(tài)無功電壓靈敏度的有源配電網(wǎng)移動式儲能優(yōu)化調度 | 《電力自動化設備》,2023,43(02):29-35+59 | 王育飛;陳強;鄭云平;薛花;李明;米陽 |
Multi-Stage Coordinated Robust Optimization for Soft Open Point Allocation in Active Distribution Networks with PV | 《Journal of Modern Power Systems and Clean Energy》, 2020,11(15):1553-1563 | Anqi Tao; Niancheng Zhou; Yuan Chi; Qianggang Wang; Guangde Dong |
Comprehensive Evaluation of Power Quality Based on IFAHP-CRITIC and TOPSIS | 《2022 China International Conference on Electricity Distribution (CICED)》,2022, 1092-1098 | Guangde Dong; Na Liu; Yongtao Chen; Xing Ma; Ang Fu; Bai Xiao |
Frequency Fuzzy Control Strategy for Coordinated Wind-Storage System Considering Energy Storage Capacity Optimization | 《2022 5th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE)》,2022,1036-1041 | Kecheng Li; Shibo Wang; Yibin Tao; Qiangqiang Wang; Liangzhong Yao; Hengning Yu |
基于經(jīng)濟性的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心光-儲協(xié)同優(yōu)化配置 | 《電力系統(tǒng)保護與控制》,2020,48(17):131-138 | 桑丙玉;王德順;楊波;裴亮;孫偉卿 |
基于IES-Plan的綜合能源系統(tǒng)規(guī)劃設計:以用戶側能效升級及能源站規(guī)劃為例 | 《科技通報》,2021,37(4):49-56 | 吳高翔;李俊杰;李哲;周婧婧;周蘇洋 |
新型儲能政策分析與建議 | 《儲能科學與技術》,2023, 12(06):2022-2031 | 鄭云平;李明;張艷麗;克帕依吐·吐爾遜;亞夏爾·吐爾洪 |
Energy Efficiency Optimization of Energy Integrated System Considering Carbon Emissions | Ecological Society of Turkey | Kecheng Li; Lu Jin; Ling Cheng; Chengzhi Zhu; Huaguang Yan |
Research on Intergrated Energy Microgrid Operration Considering P2G and CCS | 2024 8th International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA) | Ruimiao Wang; Xiaojuan Zhao; Xinyi Yue; Jingang Wang; Yi Yang |
基于離散傅里葉變換的直流微電網(wǎng)儲能調控方法研究 | 《電子設計工程》,2021,29(11):70-73+79 | 李明;劉國營;張國鋒;張海玉;李小沛 |
儲能安全標準研究及儲能在構網(wǎng)型新場景中的應用 | 《高壓電器》,2023,59(07):20-29+38 | 李明;焦春雷;李曉龍;亞夏爾·吐爾洪;克帕依吐·吐爾遜;甫日甫才仁 |
考慮光儲一體化系統(tǒng)柔性調節(jié)能力的配電網(wǎng)電壓優(yōu)化策略 | 《電工電能新技術》,2024, 43(11):32-42 | 董光德;陳詠濤;楊爽;朱小軍;周亦堯;王強鋼 |
主動配電網(wǎng)儲能應用新形態(tài):虛擬配電變壓器與饋線 | 《電力系統(tǒng)自動化》,2023,47(12):163-175 | 池源;郭瑩霏;孟慶昊;王強鋼;周念成 |
Voltage Profile Optimization of Active Distribution Networks Considering Dispatchable Capacity of 5G Base Station Backup Batteries | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2023, 11(6): 1842-1856 | Zhou Yiyao; Wang Qianggang; Zou Yao; Chi Yuan; Zhou Niancheng; Zhang Xuefei; Li Chen; Xia Qinqin |
基于自校驗孿生神經(jīng)網(wǎng)絡的故障區(qū)段定位方法 | 《電子技術應用》,2022,48(07):60-66+73 | 王毅;李曙;李松濃;陳濤;侯興哲;付秀元 |
基于粒子群優(yōu)化與卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的電能質量擾動分類方法 | 《發(fā)電技術》,2023,44(01):136-142 | 董光德;李道明;陳詠濤;馬興;付昂;穆鋼;肖白 |
基于改進層次分析法的風光儲能電站數(shù)據(jù)評價模型 | 《電子設計工程》,2021,29(10):32-36 | 張海玉;張國鋒;李明;羅忠游;趙立斌 |
The Piecewise Probabilistic Model for Aggregate Harmonic Load Based on Measured Data | 2022 20th International Conference on Harmonics & Quality of Power (ICHQP) | Haixing Ma; Ying Wang; Xianyong Xiao; Shuang Yang; Yongtao Chen; Xing Ma |
Harmonic Source Modeling Method Based on Random Forest Algorithm | 2022 IEEE 6th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2) | Xing Ma; Yuxiang Liao; Yongtao Chen |
基于氣象映射函數(shù)的夏季日用電量組合預測方法 | 《電工電能新技術》,2021, 40(03):55-62 | 王瑞妙;趙小娟;孫悅;樂昕怡;廖崢;黃威;程欣;胡博;謝開貴 |
考慮溫度和負荷相關性的重慶冬季基礎負荷曲線和空調負荷計算 | 《電力科學與技術學報》,2021, 36(06):157-163 | 王瑞妙;姚欣愚;趙小娟;朱小軍;李牧水 |
Calculating the winter base load and AC load in Chongqing considering the correlation of temperature and power system load | The 6th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR 2020) | 王瑞妙;廖崢;李春燕;胡博;謝開貴;牛濤;孫青松;王剛 |
Combination Forecasting Model of Daily Electricity Consumption in Summer Based on Daily Characteristic Meteorological Factors | The 6th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR 2020) | 王瑞妙;姚欣愚;李春燕;胡博;謝開貴;牛濤;李牧水;伏堅;孫青松 |
The Line Loss Calculation Method of Active Distribution Network Based on Equivalent Capacity Method | ACM International Conference Proceedings Series | 王瑞妙;張瀲強 |
基于VSG技術的風-光-儲系統(tǒng)自適應調頻控制策略研究 | 《高壓電器》,2023,59(07): 12-19 | 鄭云平;亞夏爾·吐爾洪;李明;孫尚東;李小沛 |
構網(wǎng)型儲能支撐高比例新能源并網(wǎng)穩(wěn)定運行技術 | 《熱力發(fā)電》,1-10 | 李明;亞夏爾·吐爾洪;鄭云平;蘭承龍 |
基于改進NSGA-Ⅲ的微電網(wǎng)儲能多目標優(yōu)化配置 | 《電工電氣》,2024,(03):21-28 | 亞夏爾·吐爾洪;王小云;常清;亢朋朋;鄭云平;李明 |
覆蓋多層級全場景的構網(wǎng)型儲能電站并網(wǎng)測試方法研究 | 《熱力發(fā)電》,2024,53(08): 124-134 | 李明;亢朋朋;亞夏爾·吐爾洪;鄭云平;賀成龍 |
用于快速響應負荷需求的兩段式斜坡重力儲能系統(tǒng)放電功率調節(jié)方法 | 《電機與控制應用》,2024, 51(04):12-19 | 李明;亞夏爾·吐爾洪;查鯤鵬;郭高朋;郝梓琳;趙海森 |
Research on Pre-Synchronization Control Strategy of Grid-Forming Converter Based on Improved LADRC | The Proceedings of the 11th Frontier Academic Forum of Electrical Engineering | Rifucairen Fu; Ming Li; Turgun Yaxar; Yunping Zheng; Sijia Zong & Guanming Lu |
Research on power accurate control method of ramp-type gravity energy storage system | The Proceedings of the 18th Annual Conference of China Electrotechnical Society | 李明;亞夏爾·吐爾洪;Zilin Hao; Jianwang Gao; Tian Gao; Linlin Dong; andShuyang Fang |
7.3技術標準
標準名稱 | 標準 編號 | 標準類別 | 標準起草單位 | 起草人 | 發(fā)布時間 |
構網(wǎng)型儲能系統(tǒng)并網(wǎng)技術規(guī)范 | T/CES 243-2023 | 團體標準 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司電力科學研究院、國家電網(wǎng)有限公司國家電力調度控制中心、國網(wǎng)新疆電力有限公司電力調度控制中心、國家電投集團科學技術研究院有限公司、國家電網(wǎng)有限公司西北分部、傳麒科技(北京)股份有限公司、北京英博電氣股份有限公司、北方工業(yè)大學、國網(wǎng)江蘇省電力有限公司電力科學研究院、國網(wǎng)福建省電力有限公司電力科學研究院、國網(wǎng)冀北電力有限公司電力科學研究院、國電南瑞科技股份有限公司、北京聯(lián)智匯能科技有限公司、國網(wǎng)江西省電力有限公司撫州供電分公司、華潤電力技術研究院有限公司、北京開源瑞儲科技有限公司、青島威控電氣有限公司、北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司、南京工程學院、新源智儲能源發(fā)展(北京)有限公司、國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院有限公司、中國三峽新能源(集團)股份有限公司、招商局金陵船舶(南京)有限公司、華為數(shù)字能源技術有限公司、三峽新能源發(fā)電(阜南)有限公司、國網(wǎng)能源研究院有限公司、蘇州匯川技術有限公司 | 賀靜波、李明、何飛、李建林、游洪灝、張劍云、亞夏爾·吐爾洪、張怡、丁子洋、張蔚琦、郭小龍、鄭云平、李東坪、魏春光、焦春雷、袁曉冬、張偉駿、鞏宇、王清涼、張龍、亢朋朋、宋朋飛、吳家龍、張劍輝、梁忠豪、李渝、呂洪章、孫誼媊、楊振華、常喜強、楊本星、連湛偉、甫日甫才仁、王茜、程琳、任沖、張夢圓、盧冠銘、張鋼、曾飛、劉海濤、辛迪熙、劉京波、張?zhí)煊?、鄒菲、王施珂、劉驍、靳文濤、楊明軒、王逸超、徐桂芝、劉闖、袁丙青、張緒寶、曹冬梅、李智誠、周朝暉、曹大友、宗思佳、李國榮、劉碩、范磊、杜毅、克帕依吐·吐爾遜、楊桂興、翟文輝、樊國偉、劉德福、黃碧斌、胡靜、李小東、石偉 | 2023-12-30 |
構網(wǎng)型儲能系統(tǒng)并網(wǎng)技術規(guī)范 | T/CES243—2023 | 團體標準 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司電力科學研究院、國家電網(wǎng)有限公司國家電力調度控制中心、國網(wǎng)新疆電力有限公司電力調度控制中心、國家電投集團科學技術研究院有限公司、國家電網(wǎng)有限公司西北分部、傳麒科技(北京)股份有限公司、北京英博電氣股份有限公司、北方工業(yè)大學、國網(wǎng)江蘇省電力有限公司電力科學研究院、國網(wǎng)福建省電力有限公司電力科學研究院、國網(wǎng)冀北電力有限公司電力科學研究院、國電南瑞科技股份有限公司、北京聯(lián)智匯能科技有限公司、國網(wǎng)江西省電力有限公司撫州供電分公司、華潤電力技術研究院有限公司、北京開源瑞儲科技有限公司、青島威控電氣有限公司、北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司、南京工程學院、新源智儲能源發(fā)展(北京)有限公司、國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院有限公司、中國三峽新能源(集團)股份有限公司、招商局金陵船舶(南京)有限公司、蘇州匯川技術有限公司、華為數(shù)字能源技術有限公司、三峽新能源發(fā)電(阜南)有限公司、國網(wǎng)能源研究院有限公司 | 賀靜波、李明、何飛、李建林、游洪灝、張劍云、亞夏爾·吐爾洪、張怡、丁子洋、張蔚琦、郭小龍、鄭云平、李東坪、魏春光、焦春雷、袁曉冬、張偉駿、鞏宇、王清涼、張龍、亢朋朋、宋朋飛、吳家龍、張劍輝、梁忠豪、李渝、呂洪章、孫誼媊、楊振華、常喜強、楊本星、連湛偉、甫日甫才仁、王茜、程琳、任沖、張夢圓、盧冠銘、張鋼、曾飛、劉海濤、辛迪熙、劉京波、張?zhí)煊睢⑧u菲、王施珂、劉驍、靳文濤、楊明軒、王逸超、徐桂芝、劉闖、袁丙青、張緒寶、曹冬梅、李智誠、周朝暉、曹大友、宗思佳、李國榮、劉碩、范磊、杜毅、克帕依吐·吐爾遜、李小東、石偉、楊桂興、翟文輝、樊國偉、劉德福、黃碧斌、胡靜 | 2023-12-27 |